| Autor | Nachricht |
|---|---|
| Beobachter Anmeldedatum: 22.05.2011 Beiträge: 2 Chats: 6 | ...len Es geht darum ... etwa 1000 Wiki Seiten zu erstellen die alle vom Shema gleich aufgebaut sind (inklusive einer InfoBox) Jede Zeile soll dabei einer Seite entsprechen und in den Spalten stehen dan die Jeweiligen Infos ... (zB in Spalte A steht der Titel in Spalte B steht das Produktions Jahr usw.) BIlder sollen später auch noch dazu ... also in die Infobox ... eins pro Seite ... währe cool wen man die dan auch entsprechent hinzufügen könnte ... Weiss einer obs da entsprechende Software für giebt? MFG - Bardiel |
| Nach oben | profil pn |
| Senior Anmeldedatum: 11.08.2010 Beiträge: 246 Chats: 0 | Du kannst mithilfe eines Scriptes (z.B. in Python) und einer Liste (z.B. ein csv , das man mit einer Tabellenkalkulation hergestellt hat ) allerlei Dinge auf dem Wiki machen. Wir laden so immer ganze Stapel von Dateien inkl. Beschreibung und Kategorien hoch. Suche mal nach pywikipediabot. Die maintenance scripe geben auch was her..... |
| Nach oben | profil pn |
| Beobachter Anmeldedatum: 22.05.2011 Beiträge: 2 Chats: 6 | carchaias schrieb: Du kannst mithilfe eines Scriptes (z.B. in Python) und einer Liste (z.B. ein csv , das man mit einer Tabellenkalkulation hergestellt hat ) allerlei Dinge auf dem Wiki machen. Wir laden so immer ganze Stapel von Dateien inkl. Beschreibung und Kategorien hoch. Suche mal nach pywikipediabot. Hmm gut das hat mich ja jetzt schon mal etwas weiter gebracht ... ich habe den Bot entsprechent dieser Anleitung fertig Instaliert: KLICK Leider ist mir jetzt nicht klar wie ich damit nun mein geplantes Vorhaben in die Tat umsetzen kann ... giebt da nicht irgendwie schritt für schritt anleitungen die mir an dieser Stelle weiterhelfen können? |
| Nach oben | profil pn |
| Senior Anmeldedatum: 11.08.2010 Beiträge: 246 Chats: 0 | Tja, das ist so, eine Schritt für Schritt- Anleitung für genau dein Problem wirst du nicht finden. Im Prinzip mach ich es so: 0. Wenn du nicht selber programmieren kannst ( so wie ich auch) dann suche dir das Script, dessen Name sich am vielversprechendsten für deine geforderte Aufgabe anhört. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn category.py nicht irgendetwas mit Kategorien zu tun hätte. Versuche möglichst viele Infos darüber zu bekommen, wie es funktioniert - nein falsch, wie man es bedient. 1. Du erstellst deine Liste mit allen Informationen und speichere Sie in einer Datei. Wähle dabei die Struktur und Formate so, das das wie auch immer geartete Script/Bot diese "einlesen / verarbeiten" kann. Die Doku des Scriptes sollt hier Auskunft geben. Bei Pywikipediabot bekommst du immer eine Anzeige der Funktion wenn du python SCRIPTNAME.pc (ohne Optionen) eingibst. 2. Bereite das Wiki vor. Denk dran das auch ein Bot ein Benutzer ist und Rechte braucht um bestimmte Dinge zu tun, das nicht jedes Script automatisch versteht was z.B. https bedeutet usw. 3. Mache von deiner Datenbank eine Datensicherung, wenn dein Script irgendwelche Dateien hochlädt oder verarbeitet, sichere deine hochgeladenen Dateien und stelle Sicher, das du deine "Backups" auch wieder zurückgespielt bekommst - Viele Scripte sind sehr mächtig und arbeiten ohne Netz und doppelten Boden. 4. Starte das Script - Achte auf Fehlermeldungen und versuche sie zu verstehen. Viele Scripte bieten die Möglichkeit einen Trockenlauf (also ohne Veränderungen an deinem Wiki) zu machen. Es kann auch nützlich sein erstmal in einer Sandbox zu testen oder zumindest nicht gleich 3000 Seiten auf einmal zu erstellen - vieleicht reichen ja 10 um zu verstehen wie es geht. Geh nicht davon aus, dass es bei den ersten 9 Versuchen einwandfrei klappt. 5. Bewundere dein Werk und freue dich, dass du was gelernt hast. ps. Ich habe heute zum ersten mal eine blöde Kategorie aus ca. 3600 Seiten entfernen müssen - hat 5 Stunden gedauert. 4 für mich, um zu verstehen wie der Bot funktioniert und 1 hat sich der Bot gegönnt..... Zuletzt bearbeitet von carchaias am 27.07.2011, 11:07, insgesamt einmal bearbeitet Für die Info-Box solltest du auf jeden Fall eine Vorlage evtl. auch mehrere Verschachtelte) nehmen, je nachdem wie kompliziert die Box sein soll. Es emfielt sich ALLES was sich wiederholt in Vorlagen zu platzieren. Das vereinfacht dir die Wartung, wenn du daran später etwas Ändern möchtest. Über das Script ließt du dann nur die Inhalte ein. |
| Nach oben | profil pn |
| Gast | Mach mit!Wenn Dir die Beiträge gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:» Anmelden Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| Nach oben | |
| Ähnliche Beiträge | Re: | Hits | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Aus MS-Excel Anrufen Moins,
wir benutzten Voip fones (snom370) bei uns.
Da unsere Mitarbeiter viel Akquise betreiben wäre es wünschenswert Anrufe direkt aus Excel zu tätigen.
Es gibt für Excel zwar ein VBA beispiel für die einrichtung, jedoch bezieht sich dies immer... von Ben_is_lol | 2 | 47 | 19.04.2012, 15:34 Ben_is_lol |
![]() | Excel-/Word-Dateien im Wiki anzeigen Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit, mit der man Excel- und Word-Dateien direkt im Wiki anzeigen lassen kann? Per Upload und dann eine Link der Excel auf dem lokalen Rechner startet geht es ja, aber das reicht meinen kollegen irgenwie nicht.... [MediaWiki]von derSESO | 1 | 1282 | 02.09.2008, 01:37 mgutt |
![]() | Hintergrundbild in einer Zelle einer Tabelle... Hallo Leute,
ich hab mal wieder eine Frage:
Ich habe eine Tabelle erstellt. Und wollte in 3 Zellen ein Hintergrundbild einfügen.
Aber es funktioniert einfach nicht! :wall:
Ich habe auch schon einiges probiert. Hab sogar schon alles in purem... [MediaWiki]von CharmingAngel210 | 2 | 400 | 30.10.2010, 06:57 CharmingAngel210 |
![]() | Mehrere CRX ED9 aus HS Heyho Leute hab hier in letzer Zeit mehrere CRX gesehn und vil. sind die Besitzer ja hier im Forum?
Also zu erst der:
[URL=http://img169.imageshack.us/i/foto2350.jpg/] [/URL]
[URL=http://img98.imageshack.us/i/foto2347.jpg/] [/URL]
Und der hier... von Szajka | 7 | 564 | 03.01.2011, 19:51 Blutbein |
![]() | Mehrere Bilder im Wiki neben einem Text Hi,
ich hab hier ein ganz einfaches Problem, aber keine Antwort: Ich möchte neben einem geschriebenen Text (oder Tabelle) auf der rechten Seite mehrere Bilder (Thumbs) nebeneinander haben. Standardmäßig wird ein Bild ja rechts neben dem Text mit ... [MediaWiki]von SchrilPhil | 1 | 399 | 08.09.2010, 09:01 rakekniven |
![]() | Gesamtdokument aus MediaWiki-Seiten generierbar? Hallo, Wiki ist eine wunderbare Technik, solange nicht bestimmte Artikel daraus zu einem ausdruckbaren, unterschreibbaren, archivierbaren und versendbaren Dokument zusammengefasst werden muessen.
Insbes. wenn ich Reviews durch Kollegen anfordern... [MediaWiki]von tomte | 1 | 76 | 08.08.2011, 10:09 carchaias |
![]() | Personenbezogene Daten aus Internet filtern Hallo, ich suche für ein privates Projekt einen Programmierer, der nach meinen Vorgaben eine kleine Software für mich entwickelt, die personenbezogene Daten aus dem Internet filtert.
Die Software sollte lokal installiert werden können. Ich möchte z.B.... von Peter_Z | 5 | 353 | 26.03.2010, 12:46 mgutt |
![]() | MS Access Daten in Wiki integrieren Hallo zusammen,
wir würden gerne einige Daten welche in einer MS Access Datenbank gespeichert sind auf verschiedenen Wiki Seiten anzeigen lassen.
Beispiel:
- Access DB hat Daten zu Ansprechpartner an Standorten
- diese Daten sollen nun auf der... [MediaWiki]von marc316 | 0 | 598 | 12.02.2008, 14:21 marc316 |
![]() | Daten zur Original Nockenwelle aus dem D14A2 Hat jemand die Daten zu der Original verbauten Nockenwelle aus dem D14A2 Motor ?
Speziell geht es mir darum, wieviel Grad sie hat um das potential und die wirtschaftlichkeit einer scharfen Nockenwelle... von BalloS | 1 | 79 | 10.06.2009, 14:49 Honda_RPM |
![]() | Anonyme Benutzer mit IPs aus China beschreiben meine Seiten? Hi@all,
seit knapp einer Woche beschreiben mir Anonyme Benutzer mit IPs aus Indien und China
(202.141.1.32 die is aus Neu Dehli)
Kurzbeiträge auf die ungeschützten Seiten. Die betroffenen Seiten sind dabei in der Woche 4 - 5 mal mit Beiträgen,... [MediaWiki]von derkrauter | 4 | 76 | 13.04.2012, 12:32 derkrauter |