| Autor | Nachricht |
|---|---|
| Beobachter Anmeldedatum: 02.05.2011 Beiträge: 2 Chats: 37 | Guten Abend! Ich habe vor kurzem mit JAMWiki ein lokales Wiki auf meinem PC erstellt und scheitere daran, eine Infobox zu erstellen. Die ganzen Wikipedia und Mediawiki Seiten mit Anleitungen versteh ich leider alle nicht, deswegen wollte ich mal fragen, ob hier jemand bereit wäre, mir zu erklären, wie man eine Infobox oder überhaupt eine Vorlage erstellt und verwendet. Mit freundlichen Grüßen Luap |
| Nach oben | profil pn |
| Senior Anmeldedatum: 11.08.2010 Beiträge: 246 Chats: 0 | JAMWiki kenn ich nicht, da das hier aber der Mediawiki Bereich ist, hier eine kleine Anregung: Vorlagen erstellt man einfach im Namespace Vorlagen. Also Vorlagen:MEINEVORLAGE. Darin kannt du z.B. eine Tabelle machen mit {|.... usw. Die Vorlage beinhaltet alle statischen Elemente der Infobox, also z.B. Texte die in jeder Infobox gleich sind. Hinzu kommen sog. Parameter z.B so {{{1}}} oder {{{FELDNAME}}}, das sind die variablen Werte, die in jeder Infobox unterschiedlich sind Die Tabelle formatierts du inline (nicht so schön) oder mit Hilfe von Klassen auf der Seite Mediawiki:common.css. Wenn die Tabelle eine bestimmte Ausrichtung oder Position auf der Seite haben soll, dann pack sie z.B. in ein Float Jetzt musst du nur noch die Vorlage mit z.B. {{MEINEVORLAGE|WERT1|FELDNAME= 7]] auf der Seite einbinden, wo du die Infobox haben möchtest. Imgrunde ist also die "Infobox" nichts anderes als eine Tabelle in einer Vorlage, die in die Seite eingebunden wird. Die Beispiele von der Wikipedia, sind wirklich recht komplex und für den "Hausbebrauch" völlig überkandidelt - aber die Wikipedia ist ja auch ein riesen Projekt. |
| Nach oben | profil pn |
| Beobachter Anmeldedatum: 02.05.2011 Beiträge: 2 Chats: 37 | Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich habs jetzt geschafft, dass ich eine Vorlage mach, aber da ich mich mit dem Infoboxerstellen überhaupt nicht auskenne, würd ich gerne einfach die Infoboxen von Wikipedia haben. Ich hab mal den Quelltext von hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Infobox_Milit%C3%A4rischer_Konflikt rauskopiert und bei meiner Vorlage eingefügt, nur wenn ich dann was einfüge, kommt so ein Text: "Template:! colspan="3" style="text-align: center; background: lightsteelblue;" Template:! Teil von: {{{TEILVON|}}} Template:! colspan="3" style="text-align: center; font-size: 90%; border-bottom: 1px solid #aaa;" Template:! [[Datei:{{{BILD}}}|{{{BILDBREITE}}}Template:!{{{BESCHREIBUNG}}}]] {{{BESCHREIBUNG|}}} Template:! style="width:33%; border-right: 1px dotted #aaa;" Template:! {{{KONTRAHENT1|}}} Template:! style="width:33%; padding-left: 0.25em;" Template:! {{{KONTRAHENT2|}}} Template:! style="width:33%; border-left: 1px dotted #aaa; padding-left: 0.25em;" Template:! {{{KONTRAHENT3|}}} Template:! style="width:33%; border-right: 1px dotted #aaa;" Template:! {{{BEFEHLSHABER1|}}} Template:! style="width:33%; padding-left: 0.25em;" Template:! {{{BEFEHLSHABER2|}}} Template:! style="width:33%; border-left: 1px dotted #aaa; padding-left: 0.25em;" Template:! {{{BEFEHLSHABER3|}}} Template:! style="width:33%; border-right: 1px dotted #aaa;" Template:! {{{TRUPPENSTÄRKE1|}}} Template:! style="width:33%; padding-left: 0.25em;" Template:! {{{TRUPPENSTÄRKE2|}}} Template:! style="width:33%; border-left: 1px dotted #aaa; padding-left: 0.25em;" Template:! {{{TRUPPENSTÄRKE3|}}} Template:! style="width:33%; border-right: 1px dotted #aaa;" Template:! {{{VERLUSTE1|}}} Template:! style="width:33%; padding-left: 0.25em;" Template:! {{{VERLUSTE2|}}} Template:! style="width:33%; border-left: 1px dotted #aaa; padding-left: 0.25em;" Template:! {{{VERLUSTE3|}}} {{{KONFLIKT|}}}" Was heißt das?^^ |
| Nach oben | profil pn |
| Senior Anmeldedatum: 11.08.2010 Beiträge: 246 Chats: 0 | Wie gesagt: Für den Hausgebrauch völlig überkandidelt! Es gibt dort jede Menge Parameter und weitere Vorlagen die eingebunden werden. Dazu Abhängigkeiten usw .... bist du da durch bist hast du dir schnell so ne Box selbergestrickt. zB Vorlage:Kurzinfo Code:
alles wo class= steht musst du per css in der common.css definieren wie es aussehen soll- kannst das aber erst mal weglassen. Dann brauchst du noch die Vorlage Vorlage:! die ausschließlich ein Code: |enthält. einbinden tust du es dann mit Code:
Zuletzt bearbeitet von carchaias am 21.06.2011, 08:39, insgesamt 2-mal bearbeitet |
| Nach oben | profil pn |
| Gast | Mach mit!Wenn Dir die Beiträge gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:» Anmelden Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| Nach oben | |
| Ähnliche Beiträge | Re: | Hits | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MediaWiki Infobox - Ein paar Fragen... Aloha!
Ich habe mir grad mit Hilfe von diesem Beitrag: http://www.wiki-forum.de/infobox-erstellen-t201207.htm?sid=3a10b7165f446402402b55a33821e5b2 eine Infobox gebastelt für meine Wiki...es klappte auch alles perfekt,aber ich habe zwei Fragen.
1.)... [MediaWiki]von MDK6000 | 1 | 123 | 29.10.2011, 19:32 carchaias |
![]() | Problem mit Infobox, soll eingerahmt und rechts erscheinen Hallo zusammen,
ich bin im bereich des Mediawiki recht neu, bisher hat alles mit den Vorlagen prima geklappt doch jetzt habe ich bei der Erstellung einer Infobox ein... [MediaWiki]von JoeMo18 | 5 | 128 | 17.10.2011, 13:46 JoeMo18 |
![]() | Infobox zeigt nur die Einträge die in header sind ?!? Hi,
habe die diversen templates für die infobox in unserem mediawiki installiert und es geht auch alles.
wenn ich die standard infobox dann "befülle" werden nur die Einträge in header, header1, header2 angezeigt, aber NICHT die Einträge für... [MediaWiki]von donxello | 3 | 41 | 31.08.2011, 12:30 carchaias |
![]() | Schriftzug erstellen. Moins ,
Bin auf der Suche nach dem "MOHR" - Schriftzug von den Endschalldämpfern,
oder nach jemanden hier aus dem Forum der mir/uns sowas erstellen kann!
Vielleicht reicht es auch wenn jemand von euch einfach nur die Schriftart kennt und... von holliwood | 0 | 1243 | 11.08.2010, 21:07 holliwood |
![]() | signatur erstellen hallo, kann mir bitte jemand eine signatur erstellen.
darf maximal 20kb sein und soll 400pixel breit sein, ich hab leider nicht das richtige programm... Seite 2von RGT | 13 | 334 | 04.02.2011, 12:29 dealink |
![]() | Navigation erstellen Hallo zusammen!
Ich bin mir nicht sicher, ob das, wonach ich suche, auch wirklich die Navigation ist. Daher: Mein Ziel ist es, so was wie hier am rechten Rand zu erhalten.
Da ich Unterseite einsetzte, brauche ich ein Werkzeug, um von diesen auf... [MediaWiki]von AndreZ | 3 | 136 | 23.08.2011, 14:28 AndreZ |
![]() | Anlage erstellen ?!?! Hallo,
ich hab einen 3er Golf und möchte mir jetz eine Anlage einbauen...
Das Problem dabei ist das ich mich damit nicht so gut auskenne.Da ich keine wirklich vernünftigen Komplettsysteme gefunden habe wollte ich mal schauen ob ich mir aus... von razor90 | 6 | 179 | 10.02.2010, 19:18 razor90 |
![]() | Civic Erstellen..? hi leute :)
könnt ihr mir vielleicht sagen,wo es im netz ne seite gibt,wo man seinen civic,ja..wie so selber erstellen kann.?
Danke... von Locco | 4 | 175 | 29.11.2009, 16:40 Locco |
![]() | Gewichtsticker erstellen Für alle, die noch ein bissel Ballast los werden möchten und dabei ihr Gewicht im Auge behalten wollen... ;)
Erstellen eines Gewichts-Tickers mit Diät-Ticker.de
Zuerst einloggen bei
http://www.ketoforum.de/diaet-ticker
auf „registrieren“... Seite 2von Berenike57 | 12 | 602 | 30.03.2011, 13:48 Bellablock |
![]() | Gif erstellen Hallo Partypeople wer kann mir von euch ein gif erstellen oder mir sagen wie es geht, habe 3... von Fuchs | 7 | 2130 | 14.05.2005, 12:00 mgutt |